MItem RT Atributos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Nesse manual, ensinaremos como fazer o cadastro dos Atributos de Grade, esse é o primeiro passo para a criação da Grade de Produtos. | Nesse manual, ensinaremos como fazer o cadastro dos Atributos de Grade, esse é o primeiro passo para a criação da Grade de Produtos. | ||
Para a primeira parte do cadastro, acesse o seguinte caminho:</br> | |||
Cadastro > Produto > Outros (códigos independentes) > Atributos de Grade. | Cadastro > Produto > Outros (códigos independentes) > Atributos de Grade. | ||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
2 - Descrição (para identificar os tipos de atributos);</br> | 2 - Descrição (para identificar os tipos de atributos);</br> | ||
3 - Ativo (marcado para sim e desmarcado para não);</br> | 3 - Ativo (marcado para sim e desmarcado para não);</br> | ||
4 - Itens dos Atributos: aqui estarão os itens iniciais para a Grade, por exemplo: queijo, presunto, chocolate, etc | 4 - Itens dos Atributos: aqui estarão os itens iniciais para a Grade, por exemplo: queijo, presunto, chocolate, etc.</br> | ||
→ Sigla - (numeração ou abreviatura, tente seguir uma ordem);</br> | → Sigla - (numeração ou abreviatura, tente seguir uma ordem);</br> | ||
→ Descrição do item. | → Descrição do item. | ||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
<small>Obs.: Ao finalizar o cadastro, na ultima linha, clique mais uma vez na seta para baixo e depois seta para cima, isso fará o sistema reconhecer que concluiu o cadastro.</small> | <small>Obs.: Ao finalizar o cadastro, na ultima linha, clique mais uma vez na seta para baixo e depois seta para cima, isso fará o sistema reconhecer que concluiu o cadastro.</small> | ||
Após salvar os novos Atributos, siga para a próxima etapa: [[ | 5 - Salve o cadastro. | ||
Agora, vamos repetir o processo e fazer o cadastro do segundo complemento para a Grade, o cadastro dos tamanhos, a quantidade de itens pode variar de acordo com a finalidade do cadastro, use a imagem a baixo como referencia: | |||
[[File:mItem_RT_Atributos_Dados2.png|650px|Dados]] | |||
Após salvar os novos Atributos, siga para a próxima etapa: [[mItem_RT_Grade_Produtos|Grade de Produtos]]. | |||
Edição atual tal como às 13h16min de 16 de agosto de 2024
Nesse manual, ensinaremos como fazer o cadastro dos Atributos de Grade, esse é o primeiro passo para a criação da Grade de Produtos.
Para a primeira parte do cadastro, acesse o seguinte caminho:
Cadastro > Produto > Outros (códigos independentes) > Atributos de Grade.
1 - Novo;
2 - Descrição (para identificar os tipos de atributos);
3 - Ativo (marcado para sim e desmarcado para não);
4 - Itens dos Atributos: aqui estarão os itens iniciais para a Grade, por exemplo: queijo, presunto, chocolate, etc.
→ Sigla - (numeração ou abreviatura, tente seguir uma ordem);
→ Descrição do item.
Não há um limite para a quantidade de itens que podem ser incluídos na lista de atributos, para incluir novas linhas, basta clicar na seta para baixo no teclado (↓) e continuar o processo.
Obs.: Ao finalizar o cadastro, na ultima linha, clique mais uma vez na seta para baixo e depois seta para cima, isso fará o sistema reconhecer que concluiu o cadastro.
5 - Salve o cadastro.
Agora, vamos repetir o processo e fazer o cadastro do segundo complemento para a Grade, o cadastro dos tamanhos, a quantidade de itens pode variar de acordo com a finalidade do cadastro, use a imagem a baixo como referencia:
Após salvar os novos Atributos, siga para a próxima etapa: Grade de Produtos.