Vendedores: mudanças entre as edições
De Ajuda
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
No cadastro de vendedores podemos cadastrar quem irá fazer as vendas no sistema. Pode ser usado tanto no PDV quanto no ERP. | No cadastro de vendedores podemos cadastrar quem irá fazer as vendas no sistema. Pode ser usado tanto no PDV quanto no ERP. | ||
Caminho:<br/> | |||
ERP > Cadastros > Vendedores | ERP > Cadastros > Vendedores | ||
1 - Inclusão;</br> | 1 - Inclusão;</br> | ||
| Linha 11: | Linha 10: | ||
5 - % Comissão - Se for optar por tirar relatório de comissão dos vendedores no período ao informar essa porcentagem o sistema irá fazer o cálculo;</br> | 5 - % Comissão - Se for optar por tirar relatório de comissão dos vendedores no período ao informar essa porcentagem o sistema irá fazer o cálculo;</br> | ||
6 - Gravar. | 6 - Gravar. | ||
[[File:mItem_CadVendedoresGrupo_Cadastro1.png|Cadastro]] | |||
Edição das 17h19min de 19 de agosto de 2024
No cadastro de vendedores podemos cadastrar quem irá fazer as vendas no sistema. Pode ser usado tanto no PDV quanto no ERP.
Caminho:
ERP > Cadastros > Vendedores
1 - Inclusão;
2 - Informar o nome;
3 - Se o vendedor vai estar ativo ou inativo (utilizado nos casos de dispensa do vendedor);
4 - UF do Estado do Vendedor;
5 - % Comissão - Se for optar por tirar relatório de comissão dos vendedores no período ao informar essa porcentagem o sistema irá fazer o cálculo;
6 - Gravar.
