MItem RecRel Vencimento: mudanças entre as edições
De Ajuda
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
Financeiro > Contas a Receber > Relatório por Data de Vencimento (Aberto, Recebidas) | Financeiro > Contas a Receber > Relatório por Data de Vencimento (Aberto, Recebidas) | ||
1 - Data Inicio/Final;<br/> | 1 - Data de Inicio/Final: período que o sistema deverá buscar os registros;<br/> | ||
2 - Cliente | 2 - Cliente: qual cliente o sistema deve procurar;*<br/> | ||
3 - Vendedor;<br/> | 3 - Vendedor;*<br/> | ||
4 - Modelo do relatório;<br/> | 4 - Modelo do relatório;<br/> | ||
5 - Outras opções de filtro;<br/> | 5 - Outras opções de filtro;*<br/> | ||
6 - Gerar relatório. | 6 - Gerar relatório. | ||
<small><br/>*: os campos com essa marcação são opcionais</small>. | |||
[[file:mItem_RecRel_Vencimento_Relatorio.png| | [[file:mItem_RecRel_Vencimento_Relatorio.png|550px|Relatório]] | ||
Edição atual tal como às 13h56min de 9 de setembro de 2024
Os nossos relatórios permite que você verifique todas os registros que foram lançados e pagos, com os seus valores e outras informações.
Este relatório será relacionado as movimentações de acordo com o modelo que deseja: Vencimento, Baixados, Somente em Aberto, entre outros.
Acesse o caminho:
Financeiro > Contas a Receber > Relatório por Data de Vencimento (Aberto, Recebidas)
1 - Data de Inicio/Final: período que o sistema deverá buscar os registros;
2 - Cliente: qual cliente o sistema deve procurar;*
3 - Vendedor;*
4 - Modelo do relatório;
5 - Outras opções de filtro;*
6 - Gerar relatório.
*: os campos com essa marcação são opcionais.