Vendedores: mudanças entre as edições
De Ajuda
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
[[File:mItem_CadVendedoresGrupo_Cadastro1.png|Cadastro]] | [[File:mItem_CadVendedoresGrupo_Cadastro1.png|Cadastro]] | ||
1 - Inclusão</br> | 1 - Inclusão;</br> | ||
2 - Informar o nome</br> | 2 - Informar o nome;</br> | ||
3 - Se o vendedor vai estar ativo ou inativo (utilizado nos casos de dispensa do vendedor)</br> | 3 - Se o vendedor vai estar ativo ou inativo (utilizado nos casos de dispensa do vendedor);</br> | ||
4 - % Comissão - Se for optar por tirar relatório de comissão dos vendedores no período ao informar essa porcentagem o sistema irá fazer o cálculo | 4 - UF do Estado do Vendedor;</br> | ||
5 - % Comissão - Se for optar por tirar relatório de comissão dos vendedores no período ao informar essa porcentagem o sistema irá fazer o cálculo;</br> | |||
6 - Gravar. | |||
Edição das 14h33min de 8 de agosto de 2024
No cadastro de vendedores podemos cadastrar quem irá fazer as vendas no sistema. Pode ser usado tanto no PDV quanto no ERP.
ERP > Cadastros > Vendedores
1 - Inclusão;
2 - Informar o nome;
3 - Se o vendedor vai estar ativo ou inativo (utilizado nos casos de dispensa do vendedor);
4 - UF do Estado do Vendedor;
5 - % Comissão - Se for optar por tirar relatório de comissão dos vendedores no período ao informar essa porcentagem o sistema irá fazer o cálculo;
6 - Gravar.
