MItem RT Grade Produtos: mudanças entre as edições
De Ajuda
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
1 - Novo;</br> | 1 - Novo;</br> | ||
2 - Descrição;</br> | 2 - Descrição;</br> | ||
3 - Atributo Horizontal: aqui indicamos o | 3 - Atributo Horizontal: aqui indicamos os ingredientes que completam o produto;</br> | ||
4 - Atributo Vertical: aqui indicamos | 4 - Atributo Vertical: aqui indicamos o tamanho;</br> | ||
5 - Ativo (marcado para sim e desmarcado para não);</br> | 5 - Ativo (marcado para sim e desmarcado para não);</br> | ||
6 - Salvar. | 6 - Salvar. | ||
[[File: | [[File:mItem_RT_Grade_Produtos_Dados.png|650px|Dados]] | ||
Após salvar, iremos para a ultima etapa: [[Familias]] | Após salvar, iremos para a ultima etapa: [[mItem_CadFamiliasOutros|Familias]] | ||
Edição atual tal como às 15h05min de 16 de agosto de 2024
Nesse manual, ensinaremos como fazer o cadastro dos Atributos de Grade, esse é o segundo passo para a criação da Grade de Produtos.
Acesse o seguinte caminho:
Cadastro > Produtos > Outros (códigos independentes) > Grade de Produtos
1 - Novo;
2 - Descrição;
3 - Atributo Horizontal: aqui indicamos os ingredientes que completam o produto;
4 - Atributo Vertical: aqui indicamos o tamanho;
5 - Ativo (marcado para sim e desmarcado para não);
6 - Salvar.
Após salvar, iremos para a ultima etapa: Familias