MItem RecRel Movimentacao: mudanças entre as edições
De Ajuda
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
1 - Data de Inicio/Final: período que o sistema deverá buscar os registros;<br/> | 1 - Data de Inicio/Final: período que o sistema deverá buscar os registros;<br/> | ||
2 - Cliente: qual cliente o sistema deve procurar (vazio trará todos);<br/> | 2 - Cliente: qual cliente o sistema deve procurar (vazio trará todos);<br/> | ||
3 - Tipos Emissões: estão divididos entre todas, baixadas e emitidas (por <br/> | 3 - Tipos Emissões: estão divididos entre todas, baixadas e emitidas (por padrão, <br/>o sistema está marcado com todas);<br/> | ||
4 - Os demais campos são opcionais;<br/> | 4 - Os demais campos são opcionais;<br/> | ||
5 - Clique em <code>⊡ <u>V</u>isualizar</code>. | 5 - Clique em <code>⊡ <u>V</u>isualizar</code>. | ||
[[file:mItem_RecRel_Movimentacao_Relatorio.png|560px|Relatório]] | [[file:mItem_RecRel_Movimentacao_Relatorio.png|560px|Relatório]] | ||
Edição das 10h04min de 5 de setembro de 2024
Nossos relatórios permitem que você verifique todos os registros que foram lançados e pagos, com os seus valores e outras informações.
Neste Relatório, podemos gerar todas as movimentações emitidas, baixadas e/ou ambas de um determinado período.
Acesse o caminho:
Financeiro > Contas a Receber > Relatório de Movimentação Diária
1 - Data de Inicio/Final: período que o sistema deverá buscar os registros;
2 - Cliente: qual cliente o sistema deve procurar (vazio trará todos);
3 - Tipos Emissões: estão divididos entre todas, baixadas e emitidas (por padrão,
o sistema está marcado com todas);
4 - Os demais campos são opcionais;
5 - Clique em ⊡ Visualizar.