NF ERP: mudanças entre as edições
De Ajuda
Criou página com '*NF *NF **A Saida de Nota Fiscal (Venda/Outras) **B Saida de Nota Fiscal (Transferência) **C Saida de Nota Fiscal (Industrialização) **D Saida de Nota Fiscal (Devolução Fios/Outros) **E Saida de Nota Fiscal (Devolução de Estopas/Fios + Estoque) **F Saida de Nota Fiscal (Serviços) **Consultar Notas Fiscais **NFe **m...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
*NF | *NF | ||
**[[mItem_NF_A|A Saida de Nota Fiscal (Venda/Outras)]] | **[[mItem_NF_A|A Saida de Nota Fiscal (Venda/Outras)]] | ||
**[[mItem_NF_B|B Saida de Nota Fiscal (Transferência)]] | **[[mItem_NF_B|B Saida de Nota Fiscal (Transferência)]] | ||
| Linha 23: | Linha 22: | ||
**[[mItem_ImportacaoXML|Importação de XML]] | **[[mItem_ImportacaoXML|Importação de XML]] | ||
**[[mItem_ConfirmarNFEntrada|Confirmar Nota Fiscal de Entrada]] | **[[mItem_ConfirmarNFEntrada|Confirmar Nota Fiscal de Entrada]] | ||
** | **Y Manutenção Notas Fiscais | ||
***[[mItem_NF_ManutNFEnt|(Faturamento) Notas Fiscais de Entrada]] | ***[[mItem_NF_ManutNFEnt|(Faturamento) Notas Fiscais de Entrada]] | ||
***[[mItem_NF_ManutNFSaida|(Faturamento) Notas Fiscais de Saida]] | ***[[mItem_NF_ManutNFSaida|(Faturamento) Notas Fiscais de Saida]] | ||
| Linha 32: | Linha 31: | ||
**[[mItem_NF_N|N Faturar Notas Fiscais (Juntar)]] | **[[mItem_NF_N|N Faturar Notas Fiscais (Juntar)]] | ||
**[[mItem_NF_O|O Liberar Notas Fiscais para Refaturar]] | **[[mItem_NF_O|O Liberar Notas Fiscais para Refaturar]] | ||
** | **P Identificação de Remessa | ||
***[[mItem_NF_RemessaQtdeMatricial|Por Quantidade da Nota Fiscal (Matricial)]] | ***[[mItem_NF_RemessaQtdeMatricial|Por Quantidade da Nota Fiscal (Matricial)]] | ||
***[[mItem_NF_RemessaQtdeArgox|Por Quantidade da Nota Fiscal (Argox)]] | ***[[mItem_NF_RemessaQtdeArgox|Por Quantidade da Nota Fiscal (Argox)]] | ||
| Linha 38: | Linha 37: | ||
***[[mItem_NF_RemessaManual|Manual (Argox)]] | ***[[mItem_NF_RemessaManual|Manual (Argox)]] | ||
***[[mItem_ZebraWIN1|Zebra WIN]] | ***[[mItem_ZebraWIN1|Zebra WIN]] | ||
** | **S Relatórios de Entradas | ||
***[[mItem_NF_RelEnt_Periodo|Entradas no Período Completa]] | ***[[mItem_NF_RelEnt_Periodo|Entradas no Período Completa]] | ||
***[[mItem_NF_RelEnt_Servicos|Entradas de Serviços]] | ***[[mItem_NF_RelEnt_Servicos|Entradas de Serviços]] | ||
| Linha 54: | Linha 53: | ||
***[[mItem_NF_RelEnt_CCustoContab|Relatorio das Entradas Por Centro de Custos / Contas Contábeis]] | ***[[mItem_NF_RelEnt_CCustoContab|Relatorio das Entradas Por Centro de Custos / Contas Contábeis]] | ||
***[[mItem_NF_RelEnt_CCusto|Resumo das Entradas Por Centros de Custos]] | ***[[mItem_NF_RelEnt_CCusto|Resumo das Entradas Por Centros de Custos]] | ||
** | **R Relatórios de Saídas | ||
***[[mItem_NF_RelFatPeriodo|Faturamento do Período]] | ***[[mItem_NF_RelFatPeriodo|Faturamento do Período]] | ||
***[[mItem_NF_RelAnual|Faturamento Anual]] | ***[[mItem_NF_RelAnual|Faturamento Anual]] | ||
| Linha 87: | Linha 86: | ||
**[[mItem_NF_U|U Apuração de IPI]] | **[[mItem_NF_U|U Apuração de IPI]] | ||
**[[ApuraodePISCofins1|3 Apuração de PIS/Cofins]] | **[[ApuraodePISCofins1|3 Apuração de PIS/Cofins]] | ||
** | **X Exportar Dados | ||
***[[mItem_Exp_FiscalZeuss|Gerar Escrita Fiscal]] | ***[[mItem_Exp_FiscalZeuss|Gerar Escrita Fiscal]] | ||
***[[mItem_Exp_Questor|Exportar Financeiro para Questor]] | ***[[mItem_Exp_Questor|Exportar Financeiro para Questor]] | ||
***[[mItem_Exp_Contmatic|Exportar Financeiro para Contmatic]] | ***[[mItem_Exp_Contmatic|Exportar Financeiro para Contmatic]] | ||
Edição atual tal como às 10h51min de 22 de agosto de 2024
- NF
- A Saida de Nota Fiscal (Venda/Outras)
- B Saida de Nota Fiscal (Transferência)
- C Saida de Nota Fiscal (Industrialização)
- D Saida de Nota Fiscal (Devolução Fios/Outros)
- E Saida de Nota Fiscal (Devolução de Estopas/Fios + Estoque)
- F Saida de Nota Fiscal (Serviços)
- Consultar Notas Fiscais
- NFe
- valoreCarta de Correção Eletronica (CCe)
- G Duplicatas/Boletos
- 2 Impressão/Envio de Nota Fiscal de Entrada
- H Entrada de Nota Fiscal (Diversas)
- 1 Entrada de Nota Fiscal (Devolução)
- I Entrada de Nota Fiscal (Diversas Op. Triangular)
- J Entrada de Nota Fiscal (Transferência)
- K Entrada de Nota Fiscal (Temporaria Saldos-Facção)
- L Entrada de Nota Fiscal (Tecidos/Fios Chenille -> Baixando Fios Faccionista
- M Entrada de Nota Fiscal (Tecido da Tinturaria)
- W Entrada de Nota Fiscal (Engomagem/Transformação Fios)
- Z Entrada de Nota Fiscal de Serviços
- Importação de XML
- Confirmar Nota Fiscal de Entrada
- Y Manutenção Notas Fiscais
- N Faturar Notas Fiscais (Juntar)
- O Liberar Notas Fiscais para Refaturar
- P Identificação de Remessa
- S Relatórios de Entradas
- Entradas no Período Completa
- Entradas de Serviços
- Relatório de Notas Fiscais de Entrada
- Relatório de Notas Fiscais de Entrada por Fornecedor / Empresas
- Entradas Por Fornecedor
- Entradas por Fornecedores / Produtos
- Entradas por Produto
- Entradas por CFOP
- Entradas por CFOP + Estados
- Entradas por Estado
- Entradas por Estados / Fornecedores
- Entradas por Aliquotas
- Entradas por Classificação Fiscal
- Relatorio das Entradas Por Centro de Custos / Contas Contábeis
- Resumo das Entradas Por Centros de Custos
- R Relatórios de Saídas
- Faturamento do Período
- Faturamento Anual
- Relatório de Notas Fiscais de Serviços
- Relatório de Apuração de Impostos s/ Serviços
- Relatório para Transportadora
- Minuta de Transporte
- Saidas por Data de Emissão (com valores de frete)
- Saidas Totalizado por Dia
- Saidas por Cliente
- Saídas por Produto (Completo, Resumido, Produto/Cliente, Cliente/Produto
- Saidas por CFOP
- Saidas por Condição de Pagamento
- Saidas por Estado (estado/cliente, estado/produto, resumido, ...)
- Saidas por Aliquota
- Saidas por Processos (Produção)
- Saidas por CFOP + Estado
- Saidas por Classificação Fiscal
- Saídas por ( Vendedores, Vendedores/Produtos)
- Saidas por Produto e Matéria Prima (Ficha Técnica)
- Saidas para INSS Patronal
- Saidas por Tipo de Produto
- Saidas por Cidade
- Relatório Diário de Faturamento
- Relatório de Lucratividade
- Curva ABC Produtos (Por Período, Semestral)
- Curva ABC Artigos/Modelos
- Curva ABC Clientes (Por Período, Trimestral)
- mItem_NF_RelSaidasCurvaABC_Vendedores
- Relatório de Curva ABC Cidades (Por Período, Semestral)
- T Apuração de ICMs
- U Apuração de IPI
- 3 Apuração de PIS/Cofins
- X Exportar Dados