Vendedores: mudanças entre as edições
De Ajuda
Criou página com 'No cadastro de vendedores podemos cadastrar os vendedores que farão as vendas no sistema. Pode ser usado tanto no PDV quanto no ERP. <p>ERP > Cadastros > Vendedores' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
No cadastro de vendedores podemos cadastrar os vendedores que farão as vendas no sistema. Pode ser usado tanto no PDV quanto no ERP. | No cadastro de vendedores podemos cadastrar os vendedores que farão as vendas no sistema. Pode ser usado tanto no PDV quanto no ERP. | ||
<p>ERP > Cadastros > Vendedores | <p>ERP > Cadastros > Vendedores | ||
1 - Inclusão</br> | |||
2 - Informar o nome</br> | |||
3 - Se o vendedor vai estar ativo ou inativo (utilizado nos casos de dispensa do vendedor)</br> | |||
4 - % Comissão - Se for optar por tirar relatório de comissão dos vendedores no período ao informar essa porcentagem o sistema irá fazer o cálculo.</br> | |||
5 - Gravar | |||
Edição das 12h59min de 8 de agosto de 2024
No cadastro de vendedores podemos cadastrar os vendedores que farão as vendas no sistema. Pode ser usado tanto no PDV quanto no ERP.
ERP > Cadastros > Vendedores
1 - Inclusão
2 - Informar o nome
3 - Se o vendedor vai estar ativo ou inativo (utilizado nos casos de dispensa do vendedor)
4 - % Comissão - Se for optar por tirar relatório de comissão dos vendedores no período ao informar essa porcentagem o sistema irá fazer o cálculo.
5 - Gravar