MItem RT Grade Produtos: mudanças entre as edições
De Ajuda
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
3 - Atributo Horizontal: aqui indicamos o tamanho;</br> | 3 - Atributo Horizontal: aqui indicamos o tamanho;</br> | ||
4 - Atributo Vertical: aqui indicamos os ingredientes que completam o produto;</br> | 4 - Atributo Vertical: aqui indicamos os ingredientes que completam o produto;</br> | ||
5 - Ativo (marcado para sim e desmarcado para não); | 5 - Ativo (marcado para sim e desmarcado para não);</br> | ||
6 - Salvar. | |||
[[File:mItem_RT_Grade_Produtos_Dados.png|650px|Dados]] | [[File:mItem_RT_Grade_Produtos_Dados.png|650px|Dados]] | ||
Edição das 13h14min de 16 de agosto de 2024
Nesse manual, ensinaremos como fazer o cadastro dos Atributos de Grade, esse é o segundo passo para a criação da Grade de Produtos.
Acesse o seguinte caminho:
Cadastro > Produtos > Outros (códigos independentes) > Grade de Produtos
1 - Novo;
2 - Descrição;
3 - Atributo Horizontal: aqui indicamos o tamanho;
4 - Atributo Vertical: aqui indicamos os ingredientes que completam o produto;
5 - Ativo (marcado para sim e desmarcado para não);
6 - Salvar.