MItem CadTabelaPrecos: mudanças entre as edições
De Ajuda
Criou página com 'Caminho:</br> Cadastro > Tabela de Preço (Vendas) 650px|Cadastro' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
Cadastro > Tabela de Preço (Vendas) | Cadastro > Tabela de Preço (Vendas) | ||
1 - Inclusão;<br/> | |||
2 - Digite o código para a tabela;<br/> | |||
3 - Descrição da tabela;<br/> | |||
4 - Clique no campo "Código" para habilitar os três pontinhos no lado direto do campo, clique nele para buscar o itens que fazem parte dessa tabela de preço;<br/> | |||
<small>Obs: Observe que ao incluir o produto, não há informação no campo "preço", você deve incluir o valor desejado para o produto.</small><br/> | |||
5 - Salvar.<br/> | |||
[[file:mItem_CadTabelaPrecos_Cadastro.png|650px|Cadastro]] | [[file:mItem_CadTabelaPrecos_Cadastro.png|650px|Cadastro]] | ||
Edição atual tal como às 10h06min de 19 de agosto de 2024
Caminho:
Cadastro > Tabela de Preço (Vendas)
1 - Inclusão;
2 - Digite o código para a tabela;
3 - Descrição da tabela;
4 - Clique no campo "Código" para habilitar os três pontinhos no lado direto do campo, clique nele para buscar o itens que fazem parte dessa tabela de preço;
Obs: Observe que ao incluir o produto, não há informação no campo "preço", você deve incluir o valor desejado para o produto.
5 - Salvar.