Cadastros ERP: mudanças entre as edições
De Ajuda
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
***[[mItem_CadProdutos_Tecidos|Produtos Tecidos]] | ***[[mItem_CadProdutos_Tecidos|Produtos Tecidos]] | ||
***[[mItem_CadListagem_Tecidos|Listagem de Tecidos]] | ***[[mItem_CadListagem_Tecidos|Listagem de Tecidos]] | ||
**[[mItem_CadGrupo_Confeccionados_Manufaturados|Confeccionados / Manufaturados]] | |||
***[[mItem_CadFamilias_Confeccionados_Manufaturados|Familias / Modelos (Produto Mestre)]] | |||
***[[mItem_CadArtigos_Confeccionados_Manufaturados|Artigos (Ordens de Tecidos)]] | |||
***[[mItem_CadDesenhos_Confeccionados_Manufaturados|Desenhos]] | |||
***[[mItem_CadCores_Confeccionados_Manufaturados|Cores]] | |||
***[[mItem_CadVariantes_Confeccionados_Manufaturados|Variantes]] | |||
***[[mItem_CadEmbalagens_Tamanhos_Confeccionados_Manufaturados|Embalagens / Tamanhos]] | |||
***[[mItem_CadGrades_Confeccionados_Manufaturados|Grade]] | |||
***[[mItem_CadProdutos_Confeccionados_Manufaturados|Produtos]] | |||
**[[mItem_CadManutafuradosGrupo|Manufaturados (Tintas, Texturas...)]] | |||
***[[mItem_CadProdMestres|Produtos Mestres]] | |||
***[[mItem_CadCores|Cores / Variações]] | |||
***[[mItem_CadEmbalagens|Embalagens]] | |||
***[[mItem_CadProdAcabado|Produto Acabado]] | |||
**[[mItem_CadGrupo_Tinturaria|Tinturaria]] | |||
***[[mItem_CadTipoProdutos_Tinturaria|Tipos de Produtos (Grupos)]] | |||
***[[mItem_CadStatus_Tinturaria|Status]] | |||
***[[mItem_CadArtigos_Tinturaria|Artigos (Ordens de Tecidos)]] | |||
***[[mItem_CadProdutos_Tinturaria|Produtos Tecidos]] | |||
**[[mItem_CadOutrosGrupo|Outros]] | |||
***[[mItem_RT_Atributos|Atributos de Grade]] | |||
***[[mItem_RT_Grade_Produtos|Grade de Produtos]] | |||
***[[mItem_CadFamiliasOutros|Familias]] | |||
***[[mItem_CadLaminasOutros|Laminas (Persianas)]] | |||
***[[mItem_CadMenidasMinimasOutros|Medidas Mínimas (Persianas)]] | |||
***[[mItem_CadProdutosOutros|Produtos Outros (Peças/Acessórios/Etc)]] | |||
**[[mItem_CadServicos|Serviços]] | |||
**[[mItem_CadComplDescProd|Complemento Descrição dos Produtos]] | |||
**[[mItem_CadAtualizaPrecoProd|Atualização de Preços (Produtos)]] | |||
**[[mItem_CadAtualizaPrecoProdImp|Atualização de Preços (Produtos Importação)]] | |||
**[[mItem_CadListProdutosTab|Listagem de Produtos (Tabelas)]] | |||
**[[mItem_CadListProdutosDiv|Listagem de Produtos (Diversos)]] | |||
**[[mItem_CadEtiqDiversas|Etiquetas Diversas]] | |||
**[[mItem_ImpressaoEtiquetas|Impressão de Etiquetas]] | |||
**[[mItem_ExportaBalanca|Exportar Produtos para Balança]] | |||
**[[mItem_ExportaLeitor|Exportar Produtos para Leitor de Código de Barras]] | |||
**[[mItem_CadFTGrupo|Fichas Técnicas]] | |||
***[[mItem_CadArtigosFT|Ficha Técnica Artigos (Tecidos)]] | |||
***[[mItem_CadGeralFT|Ficha Técnica Geral]] | |||
***[[mItem_CadChenilleFT|Ficha Técnica Fio Chenille]] | |||
***[[mItem_CadSimplificadaFT|Ficha Técnica Simplificada]] | |||
***[[mItem_CadOpcoes_TecidosFT|Opções de Ficha Técnica (Indústrias)]] | |||
***[[mItem_CadOpcoes_Fios_TecidosFT|Opções de Ficha Técnica (Fios e Tecidos)]] | |||
***[[mItem_CadListagensFT|Listagens]] | |||
**[[mItem_CadGrupo_ReceitasQuimicas|Receitas Quimicas]] | |||
***[[mItem_CadProcessos_Benificiamentos_ReceitasQuimicas|Processos de Beneficiamento]] | |||
***[[mItem_CadTabelasPrecos_ReceitasQuimicas|Tabela de Preços (Custos)]] | |||
***[[mItem_CadTabelasPrecosVenda|Tabela de Preços (Vendas por Cliente)]] | |||
***[[mItem_CadReceitasQuimicas|Receitas Químicas]] | |||
***[[mItem_CadSubtituicoes_ReceitasQuimicas|Substituição de Produtos das Receitas]] | |||
***[[mItem_CadConsultas_ReceitasQuimicas|Consulta das Alterações / Exclusões]] | |||
**[[mItem_CadFormacaoCustosGrupo|Formação de Custos e Vendas dos Produtos]] | |||
***[[mItem_CadProcessosProd|Processos (Passos) Produção]] | |||
***[[mItem_CadCustosProd|Custos Produtos (Impostos, Comissões,etc...)]] | |||
***[[mItem_CadCustosVendas|Custos e Vendas]] | |||
**[[mItem_CadTipoCobranca|Tipos de Cobrança]] | |||
**[[mItem_CadTipoPagar|Tipos de Contas a Pagar]] | |||
**[[mItem_CadTipoBaixa|Tipos de Baixa (Ctas a Receber / Pagar)]] | |||
**[[mItem_CadIndEconomicos|Indicadores Econômicos]] | |||
**[[mItem_CadCaixasInternos|Caixas (Recebimentos)]] | |||
**[[mItem_CadDeptoEstoque|Departamentos de Estoque]] | |||
**[[mItem_ServicosTerceiros|Tabela de Preço Serviços (Terceiros)]] | |||
**[[mItem_CadLocalEstoque|Cadastro de Local de Estoque]] | |||
**[[mItem_CadTabelaPrecos|Tabela de Preço (Vendas)]] | |||
**[[mItem_CadEstados|Estados]] | |||
**[[mItem_CadCFOP|Códigos Fiscais Operação]] | |||
**[[mItem_CadOBSNF|Observações de Nota Fiscal]] | |||
**[[mItem_CadPorcISS|Porcentagens de ISS]] | |||
**[[mItem_CadFuncionarios|Funcionários]] | |||
**[[mItem_CadFuncionariosDP|Funcionários Folha (DP)]] | |||
**[[mItem_CadTiposMaquinas|Tipos de Máquinas]] | |||
**[[mItem_CadMaquinas|Máquinas (Teares/Extrusoras/Tornos/Etc...)]] | |||
**[[mItem_CadHorasParadas|Horas Paradas]] | |||
**[[mItem_CadMotivosManuitencaoMaq|Motivos de Manutenção (Máquinas)]] | |||
**[[mItem_CadUsuarios|Usuários]] | |||
Edição das 09h46min de 7 de agosto de 2024
Descrever sobre cadastros
- Cadastros
- Clientes e Fornecedores
- Produtos
- Origens
- Classificações Fiscais
- IVA por Produto / Estado
- IVA por Classificação Fiscal / Estado
- Instruções de Lavagem
- Fibras
- Tipos/Grupos de Produtos
- Subgrupos de Produtos (Fios / Manufaturados / Produtos Diversos)
- Unidade de Medida
- Ficha de Conteúdo de Importação
- Marcas
- Ajustar Markup dos produtos
- Produto Monofásico
- Fios
- Rolos de Urdume
- Tecidos
- Confeccionados / Manufaturados
- Manufaturados (Tintas, Texturas...)
- Tinturaria
- Outros
- Serviços
- Complemento Descrição dos Produtos
- Atualização de Preços (Produtos)
- Atualização de Preços (Produtos Importação)
- Listagem de Produtos (Tabelas)
- Listagem de Produtos (Diversos)
- Etiquetas Diversas
- Impressão de Etiquetas
- Exportar Produtos para Balança
- Exportar Produtos para Leitor de Código de Barras
- Fichas Técnicas
- Receitas Quimicas
- Formação de Custos e Vendas dos Produtos
- Tipos de Cobrança
- Tipos de Contas a Pagar
- Tipos de Baixa (Ctas a Receber / Pagar)
- Indicadores Econômicos
- Caixas (Recebimentos)
- Departamentos de Estoque
- Tabela de Preço Serviços (Terceiros)
- Cadastro de Local de Estoque
- Tabela de Preço (Vendas)
- Estados
- Códigos Fiscais Operação
- Observações de Nota Fiscal
- Porcentagens de ISS
- Funcionários
- Funcionários Folha (DP)
- Tipos de Máquinas
- Máquinas (Teares/Extrusoras/Tornos/Etc...)
- Horas Paradas
- Motivos de Manutenção (Máquinas)
- Usuários