MItem RecRel Vencimento: mudanças entre as edições
De Ajuda
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
1 - Data Inicio/Final;<br/> | 1 - Data Inicio/Final;<br/> | ||
2 - Cliente (opcional);<br/> | 2 - Cliente (opcional);<br/> | ||
3 - Vendedor;<br/> | 3 - Vendedor(opcional);<br/> | ||
4 - Modelo do relatório;<br/> | 4 - Modelo do relatório;<br/> | ||
5 - Outras opções de filtro;<br/> | 5 - Outras opções de filtro(opcional);<br/> | ||
6 - Gerar relatório. | 6 - Gerar relatório. | ||
[[file:mItem_RecRel_Vencimento_Relatorio.png|550px|Relatório]] | [[file:mItem_RecRel_Vencimento_Relatorio.png|550px|Relatório]] | ||
Edição das 13h52min de 9 de setembro de 2024
Os nossos relatórios permite que você verifique todas os registros que foram lançados e pagos, com os seus valores e outras informações.
Este relatório será relacionado as movimentações de acordo com o modelo que deseja: Vencimento, Baixados, Somente em Aberto, entre outros.
Acesse o caminho:
Financeiro > Contas a Receber > Relatório por Data de Vencimento (Aberto, Recebidas)
1 - Data Inicio/Final;
2 - Cliente (opcional);
3 - Vendedor(opcional);
4 - Modelo do relatório;
5 - Outras opções de filtro(opcional);
6 - Gerar relatório.