MItem Consulta Vendas: mudanças entre as edições
De Ajuda
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
O Consulta Vendas apresenta todos os detalhes das vendas realizadas, de acordo com as opções de filtro disponíveis, como: ''Número da Venda'', ''Número CF-e'', ''Data, Status'', ''Operador'', ''Nome do Cliente'', ''Valor da Venda'', ''Produtos lançados na Venda'', ''Forma de Pagamento'', entre outros. | |||
----- | ----- | ||
Ao acessar a tela de Consulta de Vendas, temos a seguinte tela: | Ao acessar a tela de Consulta de Vendas, temos a seguinte tela: | ||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
[[file:mItem_Consulta_Vendas_Tela.png|700px|Tela]] | [[file:mItem_Consulta_Vendas_Tela.png|700px|Tela]] | ||
1 - | 1 - <br/> | ||
2 - | |||
[[file:mItem_Consulta_Vendas_Filtros.png|700px|Filtros]] | [[file:mItem_Consulta_Vendas_Filtros.png|700px|Filtros]] | ||
[[file:mItem_Consulta_Vendas_Resultados.png|700px|Resultados]] | [[file:mItem_Consulta_Vendas_Resultados.png|700px|Resultados]] | ||
Edição das 09h41min de 30 de setembro de 2024
O Consulta Vendas apresenta todos os detalhes das vendas realizadas, de acordo com as opções de filtro disponíveis, como: Número da Venda, Número CF-e, Data, Status, Operador, Nome do Cliente, Valor da Venda, Produtos lançados na Venda, Forma de Pagamento, entre outros.
Ao acessar a tela de Consulta de Vendas, temos a seguinte tela:
1 -
2 -