MItem Consulta Vendas: mudanças entre as edições
De Ajuda
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
[[file:mItem_Consulta_Vendas_Tela.png|750px|Tela]] | [[file:mItem_Consulta_Vendas_Tela.png|750px|Tela]] | ||
1 - <br/> | Para fazer a busca das vendas, podemos usar os filtros na parte superior da tela, alguns dos principais filtros de busca são: | ||
2 - | |||
1 - Período;<br/> | |||
2 - Número da Venda;<br/> | |||
3 - CFe: Cupom Fiscal;<br/> | |||
4 - Produto;<br/> | |||
5 - Vendedor. | |||
[[file:mItem_Consulta_Vendas_Filtros.png|700px|Filtros]] | [[file:mItem_Consulta_Vendas_Filtros.png|700px|Filtros]] | ||
[[file:mItem_Consulta_Vendas_Resultados.png|700px|Resultados]] | [[file:mItem_Consulta_Vendas_Resultados.png|700px|Resultados]] | ||
Edição das 09h54min de 30 de setembro de 2024
O Consulta Vendas apresenta todos os detalhes das vendas realizadas, de acordo com as opções de filtro disponíveis, como: Número da Venda, Número CF-e, Data, Status, Operador, Nome do Cliente, Valor da Venda, Produtos lançados na Venda, Forma de Pagamento, entre outros.
Ao acessar a tela de Consulta de Vendas, temos a seguinte tela:
Para fazer a busca das vendas, podemos usar os filtros na parte superior da tela, alguns dos principais filtros de busca são:
1 - Período;
2 - Número da Venda;
3 - CFe: Cupom Fiscal;
4 - Produto;
5 - Vendedor.